| Nr | Risiko | W (1–5) |
A (1–5) |
Wert (W×A) |
Stufe | Maßnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Datenverlust / Cyberangriff | 2 | 5 | 10 | HOCH | Backup-Strategie, IT-Sicherheitskonzept |
| R2 | Lieferverzug / Lieferantenausfall | 3 | 4 | 12 | HOCH | Zweite Bezugsquelle aufbauen, Pufferlager |
| R3 | Fachkräftemangel / Mitarbeiterfluktuation | 4 | 3 | 12 | HOCH | Wissensmanagement, Mitarbeiterbindung |
| R4 | Energiepreisanstieg | 3 | 3 | 9 | MITTEL | Langfristverträge, Energieeffizienz-Maßnahmen |
| R5 | Regulatorische Änderungen / Compliance | 2 | 3 | 6 | MITTEL | Rechtliche Beratung, Monitoring Gesetzgebung |
Klicken zum Bearbeiten · Risikowert und Stufe werden automatisch berechnet · Heat Map (nächste Folie) aktualisiert sich automatisch